MENÜ

NAGYHANGÚAK
Ha fáradt vagy akkor gyeremzogni itt
a bc csepel.

Budafok-Csepel - ELITE Basket Törökbálint 92-95 (24-22, 26-30, 24-29, 18-14)

13. forduló Dátum: 2010.01.24. vasárnap, 18:00 Vezette: Jakab L., Válé F.



CSAPAT STATISZTIKÁK

Csapat %

2p
köz.
Bud-Csep

52%

Törökbálint

57%




2p
ktáv.
Bud-Csep

33%

Törökbálint

45%




3p
táv.
Bud-Csep

38%

Törökbálint

50%




1p
bünt.
Bud-Csep

65%

Törökbálint

58%


Bud-Csep Törökbálint

Szerzett labda 13 7



Eladott labda 10 15



Lepattanó 30 38



Gólpassz 19 18



Fault 23 26



VAL 119 124



Budafok-Csepel


Játékos

P.

Közeli
S. / K. %

Középtáv.
S. / K. %

Távoli
S. / K. %

Összes
S. / K. %

Büntetõ
S. / K. %
Lepattanó
V. T. Ö.
Labda
Sze. Ela.

Fault
Sa. Ki.
Gp
Bl
Sa. Ka.
VAL Idõ +/-
Szenteleki L. 21
2 / 4 50
1 / 3 33
3 / 8 38
6 / 15 40
6 / 10 60
0 3 3
2 0
2 8
0 0 0 21 35 0
Kovács Á. 23
5 / 7 71
1 / 1 100
2 / 3 67
8 / 11 73
5 / 9 56
7 1 8
1 2
5 6
4 0 0 33 31 0
Rédei J. 12
3 / 4 75
0 / 2 0
1 / 6 17
4 / 12 33
3 / 3 100
1 1 2
2 2
2 2
3 0 0 11 29 0
Kárpáti Z. 0
0 / 2 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 2 0
0 / 0 0
0 2 2
0 0
2 0
1 0 0 1 8 0
Tóth G. 2
0 / 0 0
1 / 2 50
0 / 2 0
1 / 4 25
0 / 0 0
0 0 0
1 1
2 1
0 0 0 0 7 0

Balikó A. 18
0 / 3 0
0 / 0 0
5 / 10 50
5 / 13 38
3 / 6 50
8 2 10
3 2
4 4
0 1 0 23 34 0
Gaál P. 11
1 / 2 50
1 / 2 50
1 / 2 50
3 / 6 50
4 / 6 67
2 0 2
3 3
1 3
4 0 0 15 30 0
Cziffra C. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 0 0
1 0
1 0
3 0 0 4 9 0
Vajda P. 2
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 1 0
0 / 1 0
2 / 2 100
0 1 1
0 0
2 1
0 0 0 3 7 0
Jenei G. 3
1 / 1 100
0 / 2 0
0 / 0 0
1 / 3 33
1 / 1 100
0 1 1
0 0
0 1
2 0 0 5 7 0
Dankai M. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 1 1
0 0
2 0
2 0 0 3 3 0
Badics T. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Összesen 92
12 / 23 52
4 / 12 33
12 / 32 38
28 / 67 42
24 / 37 65
18 12 30
13 10
23 26
19 1 0 119 200 0



ELITE Basket Törökbálint


Játékos

P.

Közeli
S. / K. %

Középtáv.
S. / K. %

Távoli
S. / K. %

Összes
S. / K. %

Büntetõ
S. / K. %
Lepattanó
V. T. Ö.
Labda
Sze. Ela.

Fault
Sa. Ki.
Gp
Bl
Sa. Ka.
VAL Idõ +/-
Spiriev O. 16
0 / 1 0
2 / 2 100
3 / 5 60
5 / 8 63
3 / 4 75
9 0 9
2 5
1 4
3 0 0 25 35 0
Nagy V. 21
3 / 4 75
2 / 7 29
2 / 6 33
7 / 17 41
5 / 8 63
2 0 2
2 0
4 5
2 0 0 19 31 0
Baross K. 21
9 / 13 69
1 / 1 100
0 / 0 0
10 / 14 71
1 / 1 100
1 3 4
1 1
5 4
2 0 0 27 29 0
Hegedus A. 4
2 / 5 40
0 / 0 0
0 / 0 0
2 / 5 40
0 / 4 0
6 1 7
0 1
4 3
4 0 0 10 22 0
Laczka I. 11
1 / 2 50
0 / 1 0
3 / 5 60
4 / 8 50
0 / 0 0
3 0 3
1 1
3 2
6 0 0 18 22 0

Czakó T. 4
1 / 4 25
0 / 0 0
0 / 0 0
1 / 4 25
2 / 4 50
0 1 1
0 0
2 2
0 0 0 2 22 0
Bohanek B. 10
3 / 6 50
0 / 0 0
0 / 0 0
3 / 6 50
4 / 4 100
2 5 7
1 4
2 2
0 0 1 13 17 0
Angyal T. 2
1 / 1 100
0 / 0 0
0 / 0 0
1 / 1 100
0 / 1 0
2 0 2
0 1
3 1
0 0 0 3 11 0
Sterbinszky G. 6
3 / 4 75
0 / 0 0
0 / 0 0
3 / 4 75
0 / 0 0
1 2 3
0 2
2 0
1 0 0 7 10 0
Nedelcu G. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 1 0
Dinnyés D. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Bíró P. 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 / 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Összesen 95
23 / 40 58
5 / 11 45
8 / 16 50
36 / 67 54
15 / 26 58
26 12 38
7 15
26 23
18 0 1 124 200 0


VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

 

 

A csapat teljesítménye!

Mez Név Szül. Dátum Mag. Poszt
4 BADICS Tibor 1991. 09. 04. 190 cm 3-4
5 RIGÓ Tamás 1991. 04. 26. 200 cm 5
7 PÁSZTOR Gábor 1989. 06. 21.
8 GAÁL Péter 1988. 01. 05. 190 cm 1-2
9 TÓTH Gábor 1984. 10. 18. 185 cm 1-2
10 MÁTÉS Gábor 1982. 05. 28. 190 cm 2-3
11 KOVÁCS Ádám 1988. 02. 04. 198 cm 3-4
12 RÉDEI János 1989. 08. 27. 181 cm 1-2
13 VAJDA Péter 1989. 09. 21. 199 cm 2-3
14 JENEI Gábor 1985. 09. 12. 193 cm 4-5
15 SZENTELEKI László 1988. 03. 13. 192 cm 3
16 KÁRPÁTI Zsolt 1989. 12. 04.
- DANKAI Márton 1990. 04. 11.
- KAKUK Tamás 1992. 06. 23.
- VERBÉNYI Kálmán 1992. 12. 11.
- KOVÁCS Gábor 1993. 12. 12.
- SCHÖNEK Dávid 1991. 10. 01. 185 cm 1-2
- CZIFFRA Csaba 1980. 09. 05.
- VARGA Miklós 1983. 11. 16.
- KOVÁCS Domonkos 1989. 02. 17. 191 cm 3
- LÁSZLÓ Zsolt 1991. 11. 05. 194 cm 4-5
- BUDAY Levente 1992. 05. 04.





 

Összesített csapat-statisztikák
Átlag:
Név M. K. Pt. Idõ 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
SZENTELEKI László 13 13 16.6 30.1 2.4 4.5 53.4 1.5 3.2 46.3 1.8 5.7 32.4 3.4 4.4 77.2 1.7 2.8 4.5 1.8 2.8 0.5 0.2 2.5 2.2 2.4 18.2
KOVÁCS Ádám 13 12 14.3 30.8 3.8 7.3 52.6 0.3 0.9 33.3 1.0 3.1 32.5 3.0 4.8 61.9 1.8 3.6 5.4 3.5 4.6 0.8 0.5 1.8 3.8 2.3 22.2
BALIKÓ Attila 6 0 11.7 23.8 3.2 5.8 54.3 0.2 0.8 20.0 1.3 3.8 34.8 1.0 1.8 54.5 1.7 4.5 6.2 3.3 1.7 0.7 0.0 1.5 1.8 0.8 15.2
MÁTÉS Gábor 7 3 10.3 19.9 1.4 2.6 55.6 1.7 4.4 38.7 1.0 2.4 41.2 1.0 1.4 70.0 0.7 1.4 2.1 2.3 2.0 0.1 0.0 3.6 1.0 0.7 7.3
GAÁL Péter 13 11 8.7 25.7 1.8 3.1 60.0 0.8 1.5 52.6 0.7 2.3 30.0 1.4 2.0 69.2 1.0 1.5 2.5 2.6 1.6 0.1 0.3 3.7 2.1 3.5 10.7
RÉDEI János 12 4 7.5 21.6 1.3 1.8 68.2 0.3 1.3 26.7 1.1 4.1 26.5 1.1 1.7 65.0 0.6 0.8 1.4 2.2 1.5 0.2 0.3 2.0 2.3 2.8 9.5
DANKAI Márton 4 0 5.8 10.0 2.5 3.0 83.3 0.3 0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 50.0 1.3 1.0 2.3 1.0 1.3 0.5 0.0 1.0 0.8 1.8 10.0
VAJDA Péter 12 7 5.5 21.3 1.2 3.2 36.8 0.1 1.4 5.9 0.7 3.0 22.2 1.0 1.6 63.2 1.7 2.4 4.1 2.8 2.0 0.6 0.2 2.5 2.1 1.9 10.1
JENEI Gábor 12 11 4.9 22.2 0.4 0.9 45.5 0.1 1.8 4.5 0.9 2.1 44.0 1.2 1.6 73.7 1.3 2.2 3.5 2.3 2.3 0.0 0.0 1.2 2.3 1.3 10.5
BADICS Tibor 3 0 4.0 9.7 1.7 3.0 55.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 1.7 40.0 1.7 2.3 4.0 2.0 1.3 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 8.7
KOVÁCS Domonkos 3 0 3.7 14.0 0.7 1.7 40.0 0.0 1.0 0.0 0.7 2.7 25.0 0.3 1.3 25.0 1.0 1.3 2.3 0.3 1.0 0.3 0.3 1.3 0.7 0.3 4.3
KÁRPÁTI Zsolt 7 2 3.4 12.1 1.1 2.4 47.1 0.1 0.1 100.0 0.1 0.1 100.0 0.4 0.7 60.0 0.4 2.4 2.9 1.9 0.9 0.0 0.0 0.7 1.1 0.1 6.3
TÓTH Gábor 11 1 2.9 7.8 0.4 1.1 33.3 0.3 0.5 60.0 0.4 2.1 17.4 0.5 1.1 50.0 0.5 0.4 0.8 1.9 1.1 0.1 0.0 0.6 0.9 0.6 3.9
VARGA Miklós 4 1 2.3 8.3 0.8 1.5 50.0 0.0 0.8 0.0 0.3 1.0 25.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.8 0.3 0.3 0.0 2.3 1.3 0.5 3.5
RIGÓ Tamás 6 0 1.7 10.7 0.5 0.5 100.0 0.3 0.7 50.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 3.5
CZIFFRA Csaba 4 0 1.0 8.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 66.7 0.3 0.5 0.8 1.5 1.0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.5 4.3
PÁSZTOR Gábor 1 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idõ 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
SZENTELEKI László 13 13 216 391 31 58 53.4 19 41 46.3 24 74 32.4 44 57 77.2 22 36 58 24 37 6 2 33 29 31 236
KOVÁCS Ádám 13 12 186 400 50 95 52.6 4 12 33.3 13 40 32.5 39 63 61.9 23 47 70 46 60 10 6 23 50 30 289
BALIKÓ Attila 6 0 70 143 19 35 54.3 1 5 20.0 8 23 34.8 6 11 54.5 10 27 37 20 10 4 0 9 11 5 91
MÁTÉS Gábor 7 3 72 139 10 18 55.6 12 31 38.7 7 17 41.2 7 10 70.0 5 10 15 16 14 1 0 25 7 5 51
GAÁL Péter 13 11 113 334 24 40 60.0 10 19 52.6 9 30 30.0 18 26 69.2 13 20 33 34 21 1 4 48 27 45 139
RÉDEI János 12 4 90 259 15 22 68.2 4 15 26.7 13 49 26.5 13 20 65.0 7 10 17 26 18 2 3 24 27 33 114
DANKAI Márton 4 0 23 40 10 12 83.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 5 4 9 4 5 2 0 4 3 7 40
VAJDA Péter 12 7 66 255 14 38 36.8 1 17 5.9 8 36 22.2 12 19 63.2 20 29 49 34 24 7 2 30 25 23 121
JENEI Gábor 12 11 59 266 5 11 45.5 1 22 4.5 11 25 44.0 14 19 73.7 16 26 42 27 27 0 0 14 27 15 126
BADICS Tibor 3 0 12 29 5 9 55.6 0 1 0.0 0 1 0.0 2 5 40.0 5 7 12 6 4 1 0 1 3 1 26
KOVÁCS Domonkos 3 0 11 42 2 5 40.0 0 3 0.0 2 8 25.0 1 4 25.0 3 4 7 1 3 1 1 4 2 1 13
KÁRPÁTI Zsolt 7 2 24 85 8 17 47.1 1 1 100.0 1 1 100.0 3 5 60.0 3 17 20 13 6 0 0 5 8 1 44
TÓTH Gábor 11 1 32 86 4 12 33.3 3 5 60.0 4 23 17.4 6 12 50.0 5 4 9 21 12 1 0 7 10 7 43
VARGA Miklós 4 1 9 33 3 6 50.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 4 6 10 3 1 1 0 9 5 2 14
RIGÓ Tamás 6 0 10 64 3 3 100.0 2 4 50.0 0 4 0.0 0 0 0.0 2 3 5 6 2 1 1 2 3 4 21
CZIFFRA Csaba 4 0 4 32 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 6 66.7 1 2 3 6 4 0 1 2 3 6 17
PÁSZTOR Gábor 1 0 0 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Összesen 0 997 2600 203 382 53.1 59 182 32.4 101 337 30.0 170 259 65.6 144 252 396 287 248 38 20 241 240 216 1384


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idõ 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
SZENTELEKI László 13 13 22.1 40 3.2 5.9 53.4 1.9 4.2 46.3 2.5 7.6 32.4 4.5 5.8 77.2 2.3 3.7 5.9 2.5 3.8 0.6 0.2 3.4 3.0 3.2 24.1
KOVÁCS Ádám 13 12 18.6 40 5.0 9.5 52.6 0.4 1.2 33.3 1.3 4.0 32.5 3.9 6.3 61.9 2.3 4.7 7.0 4.6 6.0 1.0 0.6 2.3 5.0 3.0 28.9
BALIKÓ Attila 6 0 19.6 40 5.3 9.8 54.3 0.3 1.4 20.0 2.2 6.4 34.8 1.7 3.1 54.5 2.8 7.6 10.4 5.6 2.8 1.1 0.0 2.5 3.1 1.4 25.5
MÁTÉS Gábor 7 3 20.7 40 2.9 5.2 55.6 3.5 8.9 38.7 2.0 4.9 41.2 2.0 2.9 70.0 1.4 2.9 4.3 4.6 4.0 0.3 0.0 7.2 2.0 1.4 14.7
GAÁL Péter 13 11 13.5 40 2.9 4.8 60.0 1.2 2.3 52.6 1.1 3.6 30.0 2.2 3.1 69.2 1.6 2.4 4.0 4.1 2.5 0.1 0.5 5.7 3.2 5.4 16.6
RÉDEI János 12 4 13.9 40 2.3 3.4 68.2 0.6 2.3 26.7 2.0 7.6 26.5 2.0 3.1 65.0 1.1 1.5 2.6 4.0 2.8 0.3 0.5 3.7 4.2 5.1 17.6
DANKAI Márton 4 0 23.0 40 10.0 12.0 83.3 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 5.0 4.0 9.0 4.0 5.0 2.0 0.0 4.0 3.0 7.0 40.0
VAJDA Péter 12 7 10.4 40 2.2 6.0 36.8 0.2 2.7 5.9 1.3 5.6 22.2 1.9 3.0 63.2 3.1 4.5 7.7 5.3 3.8 1.1 0.3 4.7 3.9 3.6 19.0
JENEI Gábor 12 11 8.9 40 0.8 1.7 45.5 0.1 3.3 4.5 1.7 3.8 44.0 2.1 2.9 73.7 2.4 3.9 6.3 4.1 4.1 0.0 0.0 2.1 4.1 2.3 18.9
BADICS Tibor 3 0 16.6 40 6.9 12.4 55.6 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 0.0 2.8 6.9 40.0 6.9 9.7 16.6 8.3 5.5 1.4 0.0 1.4 4.1 1.4 35.9
KOVÁCS Domonkos 3 0 10.5 40 1.9 4.8 40.0 0.0 2.9 0.0 1.9 7.6 25.0 1.0 3.8 25.0 2.9 3.8 6.7 1.0 2.9 1.0 1.0 3.8 1.9 1.0 12.4
KÁRPÁTI Zsolt 7 2 11.3 40 3.8 8.0 47.1 0.5 0.5 100.0 0.5 0.5 100.0 1.4 2.4 60.0 1.4 8.0 9.4 6.1 2.8 0.0 0.0 2.4 3.8 0.5 20.7
TÓTH Gábor 11 1 14.9 40 1.9 5.6 33.3 1.4 2.3 60.0 1.9 10.7 17.4 2.8 5.6 50.0 2.3 1.9 4.2 9.8 5.6 0.5 0.0 3.3 4.7 3.3 20.0
VARGA Miklós 4 1 10.9 40 3.6 7.3 50.0 0.0 3.6 0.0 1.2 4.8 25.0 0.0 0.0 0.0 4.8 7.3 12.1 3.6 1.2 1.2 0.0 10.9 6.1 2.4 17.0
RIGÓ Tamás 6 0 6.3 40 1.9 1.9 100.0 1.2 2.5 50.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.9 3.1 3.7 1.2 0.6 0.6 1.2 1.9 2.5 13.1
CZIFFRA Csaba 4 0 5.0 40 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.0 7.5 66.7 1.3 2.5 3.8 7.5 5.0 0.0 1.3 2.5 3.8 7.5 21.3
PÁSZTOR Gábor 1 0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 -20.0
Csapat (40 p.) 0 1 15.3 40.0 3.1 5.9 53.1 0.9 2.8 32.4 1.6 5.2 30.0 2.6 4.0 65.6 2.2 3.9 6.1 4.4 3.8 0.6 0.3 3.7 3.7 3.3 21.3
Csapat (200 p.) 0 5 76.7 200.0 15.6 29.4 53.1 4.5 14.0 32.4 7.8 25.9 30.0 13.1 19.9 65.6 11.1 19.4 30.5 22.1 19.1 2.9 1.5 18.5 18.5 16.6 106.5

 

Hírek

  • Ham...
    2010-01-31 13:58:28

    Hamarosan megkezdődnek a meccsek Bonyhádon!

  • hol...
    2010-01-30 16:04:07

    Holnap menek a NBI sek meccsre.

  • Kikaptunk!
    2010-01-30 15:07:23

    2010.január 30.

    Ma a Bc csepel női szakosztzálya ma kikapott a fraditol.

    Nagyon jó meccs volt de kikaptunk elég sok pontal.

    De az eredmény igyis elfogatható.

    Az eredménye a fradi:76

    Az eredménye a Bc csepelnek:31

    Így a eredmény:76-31

    Köszönettel:

    Boci

  • Rem...
    2010-01-25 19:59:01

    Remélem mindenkinek teccik a oldal!

    Kérk mindenkit szóljon ha valamit lehetne változtantni.

    Köszönettel:

    Boci

  • felhívom...
    2010-01-24 09:06:23

    Felhívom minden látogatonak a figyelmét ne irjon fől csunya dolgogat

    köszönetel:

    Boci

Szavazás

Teccik e a oldal.
király
sirály
elmegy
rossz
nagyon nagyon de nagyon ross
Asztali nézet